MEN’S SINGLES
 男子ダンシ大吟醸ダイギンジョウクラス(60サイイカウエ
名前ナマエ 所属ショゾク 杉本スギモト 内藤ナイトウ 大上オオガミ 狭間ハザマ × 順位
 トラ 東陽トウヨウ 0-15 3-8 2-18 8-15 0 4 5
杉本スギモト 健一ケンイチ GGY 15-0 6-22 15-7 15-6 3 1 2
内藤ナイトウ 長四郎チョウシロウ 東陽トウヨウ 8-3 22-6 21-4 15-3 4 0 1
大上オオガミ トモユキ ルネノダ 18-2 7-15 4-21 15-7 2 2 3
狭間ハザマ 俊一シュンイチ 龍野タツノ青少年セイショウネン 15-8 6-15 3-15 7-15 1 3 4
 男子ダンシ吟醸ギンジョウクラス(50ダイ
名前ナマエ 所属ショゾク 四ッ谷ヨツヤ 五之冶 田中タナカ 清田 上野ウエノ 高橋タカハシ 本多ホンダ 杉本スギモト × 順位
四ツ谷 憲二 コ市川 6-17 8-7 2-7 10-19 11-12 6-20 6-25 1 6 7
 洋一ヨウイチ ダッシュ 17-6 14-7 10-11 8-17 17-6 15-11 5-26 4 3 4
田中タナカ 直人ナオト スパ白金シロガネ 7-8 7-14 1-14 6-21 7-10 0-20 5-33 0 7 8
清田 喜一 コ市川 7-2 11-10 14-1 4-8 9-11 5-11 9-13 3 4 5
上野 修 JOY 19-10 17-8 21-6 8-4 21-4 13-14 9-13 5 2 2
高橋タカハシ 勝己カツミ コ市川 12-11 6-17 10-7 11-9 4-21 5-11 10-16 3 4 6
本多ホンダ ミチアキ JOY 20-6 11-15 20-0 11-5 14-13 11-5 6-15 5 2 3
杉本スギモト 恵一ケイイチ 学園ガクエン 25-6 26-5 33-5 13-9 13-9 16-10 15-6 7 0 1
オナ勝敗ショウハイのため総得点ソウトクテン順位ジュンイ決定ケッテイ
 男子ダンシ純米ジュンマイクラス(40ダイ
名前ナマエ 所属ショゾク 平坂 小野田オノダ 大沢 吉田ヨシダ タキザワサワ 清川キヨカワ 小野オノ × 順位
平坂ヒラサカ ショウ Fics 16-9 20-4 16-5 10-11 21-4 1-19 4 2 2
小野田オノダ ユウジ JOY 9-16 17-6 9-10 0-16 15-10 2-18 2 4 5
大沢オオサワ マコト 津田沼ツダヌマ 4-20 6-17 8-7 10-9 7-10 2-19 2 4 6
吉田ヨシダ タカシ GGY 5-16 10-9 7-8 14-18 11-6 ?-? 2 4 4
滝沢  敏秋 ダッシュ 11-10 16-0 9-10 18-14 18-4 7-19 4 2 3
清川キヨカワ ヨシユキ ダッシュ 4-21 10-15 10-7 6-11 4-18 5-14 1 5 7
小野オノ ゴウ 龍野タツノ青少年セイショウネン 19-1 18-2 19-2 ?-? 19-7 14-5 6 0 1
オナ勝敗ショウハイのため総得点ソウトクテン順位ジュンイ決定ケッテイ