MIX DOUBLES | ||||||||||||||||
サポーター | ||||||||||||||||
A | MIX 弥彦 リーグ | |||||||||||||||
名前 | 所属 | 野田・ 清田 |
漆・ 四ッ谷 |
直井・ 本多 |
吉川・ 仁多見 |
杉本・ 平坂 |
○ | × | △ | 順位 | ||||||
野田 幸子 | ダッシュ | ★ | 8-8 | 4-6 | 13-16 | 11-10 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
清田 喜一 | コ市川 | |||||||||||||||
漆 尚子 | ダッシュ | 8-8 | ★ | 8-11 | 10-4 | 4-9 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
四ツ谷 憲二 | コ市川 | |||||||||||||||
直井 恵子 | JOY | 6-4 | 11-3 | ★ | 8-4 | 8-8 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||
本多 道明 | JOY | |||||||||||||||
吉川 正則(仮装) | ダッシュ | 16-13 | 4-10 | 4-8 | ★ | 6-9 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||
仁多見 暢尚 | ダッシュ | |||||||||||||||
杉本 信子 | GGY | 10-11 | 9-4 | 8-8 | 9-6 | ★ | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
平坂 祥和 | Fics | |||||||||||||||
B | MIX 佐渡 リーグ | |||||||||||||||
名前 | 所属 | 石塚・ 田中 |
高橋・ 滝沢 |
川端・ 狭間 |
吉田・ 足立 |
大谷・ 杉本 |
○ | × | 順位 | |||||||
石塚 英子 | ダイドー | ★ | 6-8 | 16-12 | 7-12 | 7-16 | 1 | 3 | 4 | |||||||
田中 直人 | スパ白金 | |||||||||||||||
高橋 和代 | ダッシュ | 8-6 | ★ | 16-4 | 17-6 | 11-7 | 4 | 0 | 1 | |||||||
滝沢 敏秋 | ダッシュ | |||||||||||||||
川端 なおみ | コ市川 | 12-16 | 4-16 | ★ | 1-15 | 11-9 | 1 | 3 | 5 | |||||||
狭間 俊一 | 龍野市青少年 | |||||||||||||||
吉田 裕美 | コムズ | 12-7 | 6-17 | 15-1 | ★ | 9-15 | 2 | 2 | 3 | |||||||
足立 淳二 | ダッシュ | |||||||||||||||
大谷 朋子 | RCO | 16-7 | 7-11 | 9-11 | 15-9 | ★ | 2 | 2 | 2 | |||||||
杉本 恵一 | Y学園 | |||||||||||||||
C | MIX 寺泊 リーグ | |||||||||||||||
名前 | 所属 | 板谷・ 上野 |
八藤後・ 大上 |
越川・ 五之冶 |
中山・ 杉本 |
○ | × | 順位 | ||||||||
板谷 良子 | JOY | ★ | 14-9 | 11-13 | 14-7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
上野 修 | JOY | |||||||||||||||
八藤後 恵理子 | ダッシュ | 9-14 | ★ | 15-10 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
大上 智之 | ルネノダ | |||||||||||||||
越川 博子 | コムズ | 13-11 | 10-15 | ★ | 8-7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
五之冶 洋一 | ダッシュ | |||||||||||||||
中山 洋子 | グリーンフィールズ | 7-14 | 7-5 | 7-8 | ★ | 1 | 2 | 4 | ||||||||
杉本 健一 | GGY | |||||||||||||||
D | MIX 柏崎 リーグ | |||||||||||||||
名前 | 所属 | 佐志田・ 内藤 |
林・小野 | 本多・ 大沢 |
清田・ 渡辺 |
○ | × | 順位 | ||||||||
佐志田 虎雄 | Y東陽 | ★ | 5-7 | 8-11 | 5-9 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
内藤 長四郎 | Y東陽 | |||||||||||||||
林 ひさ子 | 龍野市青少年 | 7-5 | ★ | 14-2 | 17-4 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
小野 剛嗣 | 龍野市青少年 | |||||||||||||||
本多 芙希 | ダッシュ | 11-8 | 2-14 | ★ | 8-10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
大沢 誠 | コ津田沼 | |||||||||||||||
清田 妙子 | コ市川 | 9-5 | 4-17 | 10-8 | ★ | 2 | 1 | 2 | ||||||||
渡辺 次郎 | ダッシュ | |||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||
1 A1位 | 直井・本多 | 11 | ||||||||||||||
直井・本多 | ||||||||||||||||
2 D2位 | 清田・渡辺 | |||||||||||||||
1 | 直井・本多 | |||||||||||||||
3 C1位 | 板谷・上野 | |||||||||||||||
優勝 | ||||||||||||||||
4 B2位 | 大谷・杉本 | 板谷・上野 | ||||||||||||||
林・小野 | ||||||||||||||||
5 B1位 | 高橋・滝沢 | 8 | 7 | |||||||||||||
高橋・滝沢 | ||||||||||||||||
6 A2位 | 杉本・平坂 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
7 C2位 | 越川・五之治 | 4 | 林・小野 | |||||||||||||
8 D1位 | 林・小野 | 林・小野 | ||||||||||||||
11 | 15 | |||||||||||||||