![]()
|
||||||||||||||||||||
コ ー ト 時 間 |
Aコート | Bコート | Cコート | |||||||||||||||||
10:00〜 | 会場オープン | |||||||||||||||||||
1 | 10:30〜 | DのA | 中野・小林利 | 幸寺・邨田 | DのA | 関根・山口 | 小林誠・小野塚 | MカC | 山川 昌彦 | 宮田 哲雄 | ||||||||||
2 | 10:45〜 | DのC | 山本・古田 | 小澤・太田 | MマC | 小池 洋 | 中田 彰生 | M波B | 小宮 富司雄 | 星野 義夫 | ||||||||||
3 | 11:00〜 | DのA | 中野・小林利 | 浦野・大田原 | DのA | 幸寺・邨田 | 関根・山口 | M波C | 岡本 征三 | 今泉 泰伸 | ||||||||||
4 | 11:15〜 | DのC | 小澤・太田 | 菅原・菅原 | DどA | 杉本健・越川 | 木村・岩上 | MカC | 青木 法保 | 宮田 哲雄 | ||||||||||
5 | 11:30〜 | MマA | 杉本 恵一 | 幸寺 司 | WタA | 邨田 ゆみ子 | 寺沢 紀子 | MマB | 山本 均 | 片桐 一裕 | ||||||||||
6 | 11:45〜 | DのA | 小林誠・小野塚 | 浦野・大田原 | DのA | 中野・小林利 | 関根・山口 | 予備 | ||||||||||||
7 | 12:00〜 | MマA | 幸寺 司 | 四ツ谷 憲二 | WタA | 菅原 由理恵 | 邨田 ゆみ子 | MマB | 田村 正 | 田中 直人 | ||||||||||
8 | 12:15〜 | DのC | 小澤・太田 | 大沢・高橋は | DのB | 小野剛・杉本信 | 川上・寺沢 | DどB | 竹内・鹿間 | 杉本恵・清田妙 | ||||||||||
9 | 12:30〜 | DのA | 関根・山口 | 浦野・大田原 | DのA | 幸寺・邨田 | 小林誠・小野塚 | MカD | Patric Curtin | 松野 秀樹 | ||||||||||
10 | 12:45〜 | DのD | 青木・越川 | 中川・石村 | MマD | Jeff Leon | 木村 進 | MカC | 小野 剛嗣 | 宮田 哲雄 | ||||||||||
11 | 13:00〜 | DのA | 中野・小林利 | 小林誠・小野塚 | DのA | 幸寺・邨田 | 浦野・大田原 | 予備 | ||||||||||||
12 | 13:15〜 | DのD | 中川・石村 | 吉田・菊池 | DのB | 萬谷・高橋憲 | 川上・寺沢 | MカD | Patric Curtin | 大沢 誠 | ||||||||||
13 | 13:30〜 | MマA | 小澤 修二 | 幸寺 司 | WタA | 太田 康子 | 邨田 ゆみ子 | WサB | 石塚 英子 | 原田比呂野 | ||||||||||
14 | 13:45〜 | MカB | 菅原 明広 | 中野 修二 | MマC | 中田 彰生 | 清田 喜一 | WタB | 古田 智鶴子 | 高橋 憲子 | ||||||||||
15 | 14:00〜 | MマA | 幸寺 司 | 竹内 豊 | WタA | 荻原 智美 | 邨田 ゆみ子 | Dど | 準決勝1 | |||||||||||
16 | 14:15〜 | Dど | 準決勝2 | Dの | 準決勝2 | Dの | 準決勝1 | |||||||||||||
17 | 14:30〜 | MカC | 川上 啓二 | 宮田 哲雄 | MマB | 片桐 一裕 | 荻原 新一 | WタB | 石村 恭子 | 菊池 登志子 | ||||||||||
18 | 14:45〜 | Dど | 決勝 | Dの | 決勝 | MカA | 土井 俊弥 | 吉田 隆志 | ||||||||||||
19 | 15:00〜 | WサB | 鹿間 広子 | 原田比呂野 | WサB | 石塚 英子 | 岩上 雅子 | MカD | 中川 猛 | 小野 諭 | ||||||||||
20 | 15:15〜 | 予備 | 予備 | MマD | 上野 修 | 木村 進 | ||||||||||||||
21 | 15:30〜 | Wタ | 準決勝1 | Wサ | 準決勝2 | Wサ | 準決勝1 | |||||||||||||
22 | 15:45〜 | エキビシジョンW | Wタ | 準決勝2 | 予備 | |||||||||||||||
23 | 16:00〜 | M波 | 準決勝2 | M波 | 準決勝1 | Mマ | 準決勝1 | |||||||||||||
24 | 16:15〜 | Mカ | 準決勝1 | Mカ | 準決勝2 | Mマ | 準決勝2 | |||||||||||||
25 | 16:30〜 | Wタ | 決勝 | Wサ | 決勝 | M波 | 決勝 | |||||||||||||
26 | 16:45〜 | Mカ | 決勝 | Mマ | 決勝 | 予備 | ||||||||||||||
皆様、お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||||
※ M:男子 W:女子 D:MIX 波:男子年長 マ:男子年中 カ:男子年少 サ:女子年長 タ:女子年少 ど:MIX年長 の:MIX年少 |