VOX@WOMEN35` | |||||||||||
WG | |||||||||||
¼O | ģ[ | āV” | gģ | “ | “c | { | | ~ | Ź | ||
ģ[@ČØŻ | | Z22-5 | ~12-15 | Z19-11 | Z21-5 | Z31-4 | 4 | 1 | 2 | ||
āV”@”ü | ~5-22 | | ~6-16 | ~7-13 | Z11-9 | Z10-9 | 2 | 3 | 4 | ||
gģ@bq | Z15-12 | Z16-6 | | Z18-7 | Z14-1 | Z15-8 | 5 | 0 | 1 | ||
“@ać | ~11-19 | Z13-7 | ~7-18 | | Z13-7 | Z12-10 | 3 | 2 | 3 | ||
“c@äCģ | ~5-21 | ~9-11 | ~1-14 | ~7-13 | | Z16-8 | 1 | 4 | 5 | ||
{@Mq | ~4-31 | ~9-10 | ~8-15 | ~10-12 | ~8-16 | | 0 | 5 | 6 | ||
VOX@MEN FINAL | |||||||||||
ME | |||||||||||
MA-1Ź @@@Yģ | 10 | ||||||||||
@ | @ | MA MB-1 | @ | ||||||||
@ | @ | Yģ | |||||||||
@ | @ | ||||||||||
MB-1Ź@@@@”Ų | @ | @ | |||||||||
7 | 15 | D Yģ@Ąē |
|||||||||
@ | |||||||||||
@ | @ | ||||||||||
MC-1Ź@@@@ŠĖ | 14 | 14 | |||||||||
@ | @ | MC MD-1 | @ | ||||||||
@ | @ | Ų | |||||||||
@ | |||||||||||
MD-1Ź@@@@Ų | @ | ||||||||||
17 |